VOB PİYASA TAKİP

Pariteler

Sembol Satış Alış Zaman
EURUSD 1.2783 1.2786 23:59:43
GBPUSD 1.5819 1.5823 23:59:42
USDJPY 79.01 79.04 23:59:46
USDCHF 0.9394 0.9398 23:59:41
EURJPY 101.01 101.04 23:59:41
EURGBP 0.8080 0.8083 23:59:43
EURCHF 1.2009 1.2013 23:59:44
USDTRY 1.8350 1.8370 23:46:00
EURTRY 2.3459 2.3484 23:59:45
ALTIN_GR 94.03 94.06 23:59:41
XAUUSD 1593.0 1593.5 23:59:41
WTI 91.61 91.66 23:59:16
AUDUSD 0.9844 0.9847 23:59:41
NZDUSD 0.7563 0.7567 23:59:13
XAGUSD 28.72 28.76 23:59:42
AUDCAD 1.0061 1.0068 23:59:41
AUDCHF 0.9246 0.9253 23:59:50
AUDJPY 77.77 77.84 23:59:45
AUDNZD 1.3007 1.3022 23:59:41
CADJPY 77.26 77.33 23:59:43
CHFJPY 84.08 84.13 23:59:41
EURAUD 1.2981 1.2988 23:59:47
EURCAD 1.3062 1.3069 23:59:47
EURNZD 1.6891 1.6906 23:59:45
GBPAUD 1.6063 1.6078 23:59:42
GBPCAD 1.6164 1.6179 23:59:41
GBPCHF 1.4858 1.4865 23:59:44
GBPJPY 125.00 125.05 23:59:41
GBPNZD 2.0905 2.0920 23:59:44
NZDCAD 0.7727 0.7742 23:59:13
NZDJPY 59.74 59.81 23:59:50
USDCAD 1.0220 1.0224 23:59:46

CFD'ler

Sembol Satış Alış Zaman
EC_M2 1.2787 1.2789 23:59:41
GC_M2 1592.8 1593.0 23:59:37
BP_M2 1.5816 1.5818 23:59:44
JY_M2 1.2657 1.2661 23:59:47
SF_M2 1.0648 1.0653 23:59:41
AD_M2 0.9815 0.9817 23:59:39
NZ_M2 0.7547 0.7551 23:59:13
CD_M2 0.9773 0.9776 23:59:36
SI_K2 28.670 28.705 23:59:42
HG_K2 3.4455 3.4485 23:59:42
CL_M2 91.31 91.33 23:58:52
YM_M2 12330 12333 23:14:59
NQ_M2 2469.50 2470.00 23:14:58
ES_M2 1290.25 1290.25 23:14:59
Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz Binası K:2 / 6 Maslak/İstanbul / Türkiye Tel: 444 3 862 (VOB) Faks: +90 (212) 290 77 43

Ulukartal Kapital Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş bir Ulukartal Holding iştirakidir. Ulukartal Kapital, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Türev Araçları Alım Satım Aracılık Yetki Belgesine Sahiptir. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası, İMKB Takasbank ve TSPAKB Üyesidir.

SPK - Sermaye Piyasası Kurulu VOB – Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası TSPAKB – Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği İMKB – TAKASBANK ULUKARTAL HOLDİNG

www.ulukartalkapital.com.tr internet sitesindeki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda hizmet veren üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş edilmiş olup, Ulukartal Kapital Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Internet sitemizde bulunan iç ve dış piyasalara ait tablo ve grafiklerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte birlikte, bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.

Bu saik ile ; İnternet sitemizde yer alan iç ve dış piyasa bilgilerinin yer aldığı tablo ve grafiklerdeki hata ve noksanlıklardan, bu tablolara dayanılarak yapılan işlemlerden doğmuş ya da doğacak , doğrudan veya dolaylı her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan ve ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyandan dolayı Ulukartal kapital Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş sorumlu tutulamaz.

Haber / VOB Verileri DirectFn Tarafından Sağlanmaktadır.