VOB PİYASA TAKİP

Pozisyonlar

Saat Kontrat İşlem Durum Sonuç
18.05.2012  10:10 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesti +800 puan
17.05.2012  15:37 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesmedi
15.05.2012  09:09 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesti -450 puan
14.05.2012  10:03 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesti -500 puan
11.05.2012  09:59 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesmedi
10.05.2012  10:34 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesti +700 puan
09.05.2012  09:58 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesti +600 puan
08.05.2012  09:16 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesti +900 puan
07.05.2012  10:48 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesti +500 puan
04.05.2012  09:12 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesti
03.05.2012  10:43 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesmedi
02.05.2012  12:40 VOB30 SATIŞ POZİSYONU gerceklesti -400 puan
30.04.2012  15:16 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesmedi
30.04.2012  09:15 VOB30 SATIŞ POZİSYONU gerceklesti +1.000 puan
27.04.2012  11:38 VOB30 SATIŞ POZİSYONU gerceklesti +550 puan.
27.04.2012  09:54 VOB30 SATIŞ POZİSYONU iptal
25.04.2012  14:43 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesti -450 puan
25.04.2012  10:02 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesti -400 puan
18.04.2012  00:00 VOB30 SATIŞ POZİSYONU gerceklesti +1.100 puan
18.04.2012  09:21 VOB30 SATIŞ POZİSYONU gerceklesti +1.100 puan
17.04.2012  13:12 VOB30 SATIŞ POZİSYONU gerceklesmedi
16.04.2012  09:35 VOB30 SATIŞ POZİSYONU gerceklesti -500 puan
13.04.2012  14:29 VOB30 SATIŞ POZİSYONU gerceklesti +750 puan
12.04.2012  09:53 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesti -300 puan
11.04.2012  15:17 VOB30 SATIŞ POZİSYONU gerceklesti -350 puan
10.04.2012  09:51 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesti -450 puan
09.04.2012  11:09 VOB30 SATIŞ POZİSYONU gerceklesmedi
06.04.2012  10:03 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesti -300 puan
05.04.2012  00:00 VOB30 SATIŞ POZİSYONU gerceklesmedi
03.04.2012  09:54 VOB30 SATIŞ POZİSYONU gerceklesti -350 pip
28.03.2012  09:32 VOB30 SATIŞ POZİSYONU gerceklesti +500 puan
27.03.2012  13:29 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesti -400 Puan
26.03.2012  09:52 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesti +1050 puan
19.03.2012  09:30 VOB30 SATIŞ POZİSYONU gerceklesti +425 Puan
16.03.2012  09:15 VOB30 SATIŞ POZİSYONU gerceklesti +250 puan
14.03.2012  09:15 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesti +500 Puan
13.03.2012  09:15 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesti +400 Puan
12.03.2012  10:12 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesti +250 puan
09.03.2012  09:15 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesti +450 Puan
07.03.2012  09:59 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesti +550 puan
06.03.2012  14:18 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesti +300 Puan
06.03.2012  09:38 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesti -250 Puan
05.03.2012  09:54 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesti -300 Puan
02.03.2012  10:21 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesti +450 Puan
29.02.2012  10:27 VOB30 SATIŞ POZİSYONU gerceklesti +500 Puan
28.02.2012  00:00 VOB30 SATIŞ POZİSYONU gerceklesti +300 Puan
28.02.2012  13:29 VOB30 SATIŞ POZİSYONU gerceklesti -250 Puan
27.02.2012  13:26 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesti +400 Puan
27.02.2012  09:48 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesti -300 Puan
24.02.2012  14:42 VOB30 ALIŞ POZİSYONU gerceklesti -250 Puan
Eski Büyükdere Caddesi İz Plaza Giz Binası K:2 / 6 Maslak/İstanbul / Türkiye Tel: 444 3 862 (VOB) Faks: +90 (212) 290 77 43

Ulukartal Kapital Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş bir Ulukartal Holding iştirakidir. Ulukartal Kapital, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Türev Araçları Alım Satım Aracılık Yetki Belgesine Sahiptir. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası, İMKB Takasbank ve TSPAKB Üyesidir.

SPK - Sermaye Piyasası Kurulu VOB – Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası TSPAKB – Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği İMKB – TAKASBANK ULUKARTAL HOLDİNG

www.ulukartalkapital.com.tr internet sitesindeki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda hizmet veren üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş edilmiş olup, Ulukartal Kapital Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Internet sitemizde bulunan iç ve dış piyasalara ait tablo ve grafiklerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte birlikte, bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.

Bu saik ile ; İnternet sitemizde yer alan iç ve dış piyasa bilgilerinin yer aldığı tablo ve grafiklerdeki hata ve noksanlıklardan, bu tablolara dayanılarak yapılan işlemlerden doğmuş ya da doğacak , doğrudan veya dolaylı her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan ve ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyandan dolayı Ulukartal kapital Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş sorumlu tutulamaz.

Haber / VOB Verileri DirectFn Tarafından Sağlanmaktadır.