IMKB 100 haftanın ilk işlem günün Bankacılık endeksi öncülüğünde %2,07yükselişle 60.557,48 seviyesinden kapattı. Banka endeksi %2,92 sanayi, sanayi endeksi %1,63 yükseldi. VOB 30 kontratı da yurt dışındaki olumlu gelişmelere paralel olarak %1,79 yükselerek 73.800 uzlaşma fiyatı ile kapandı. Altın ons serbest piyasada Yunanistan’ın kemer sıkma paketini kabul etmesiyle 1.733 seviyesine kadar yükseldi, gün ortasında ise 1.732 direnç seviyesinden aşağıya hızla satışların gözlemlendiği Altın Ons kontratı %0,06 yükselişle 1.721 uzlaşma fiyatı ile kapandı. Serbest piyasada EURUSD paritesi 1,3285’den 1,3174seviyelerine kadar geriledi, EURUSD kontratı %0,17 yükselerek 1,3220 uzlaşma seviyesinden kapattı.
| Sözleşme | Son | Alış | Satış |
| INX100 06/12 | 57.2000 | 56.2000 | 58.5000 |
| INX100 08/12 | 57.6750 | 56.2000 | 59.0000 |
| INX100 12/12 | 57.8000 | 56.5500 | 62.8000 |
| INX030 06/12 | 67.7000 | 67.6750 | 67.8000 |
| INX030 08/12 | 68.6750 | 68.3000 | 68.8500 |
| INX030 10/12 | 69.2500 | 68.8500 | 70.0000 |
| INX030 12/12 | 70.3250 | 69.6250 | 70.8500 |
| DOLAR 06/12 | 1.8475 | 1.8425 | 1.8550 |
| DOLAR 08/12 | 1.8730 | 1.8680 | 1.9265 |
| DOLAR 10/12 | 1.8960 | 1.8540 | 1.9290 |
| DOLAR 12/12 | 1.9160 | 1.9100 | 1.9300 |
| EURO 06/12 | 2.3500 | 2.3450 | 2.3645 |
| EURO 08/12 | 2.3855 | 2.3600 | 2.3945 |
| EURO 10/12 | 2.4265 | 2.2895 | 2.4495 |
| EURO 12/12 | 2.4105 | 2.4010 | 2.4430 |
Grafiği büyütmek için lütfen üzerine tıklayınız.
TÜM YORUMLAR