IMKB 100 haftanın üçüncü işlem gününde %0,31 yükselerek 59.847,64 seviyesinden kapandı. Banka endeksi %0,67, sanayi endeksi ise %0,21 yükseldi. Çin’in Avrupa kurtarma fonuna yatırım yapacağını açıklaması, yine Fransa ve Almanya’nın beklenilenden daha iyi GSYIH açıklaması sabah bütün endekslere alım gelmesine neden oldu. Öğleden sonra Yunanistan’a dair endişelerin artması ve İran’ın Avrupa’ya petrol satışı yapmayacağı haberlerinin piyasalara düşmesi borsalarda satışların ivme kazanmasına neden olduğunu gözlemledik. EURUSD paritesi serbest piyasada 1,3191 seviyesinden 1,3058 seviyesine kadar gerilerken, Altın ons fiyatı ise 1.718’den 1.737’e kadar yükselişler gördü. EURUSD kontratı %0,55 düşüşle 1,3080, Altın ons kontratı ise %0,41 yükselerek 1.732 seviyesinden kapandı. VOB 30 Kontratı öğleden önce %1’e yakın çıkmasına rağmen yukarıda belirttiğimiz gelişmelerin etkisiyle öğleden sonra karının bir kısmını geri vererek %0,24 artarak 72.650’den kapandı.
| Sözleşme | Son | Alış | Satış |
| INX100 06/12 | 57.2000 | 56.2000 | 58.5000 |
| INX100 08/12 | 57.6750 | 56.2000 | 59.0000 |
| INX100 12/12 | 57.8000 | 56.5500 | 62.8000 |
| INX030 06/12 | 67.7000 | 67.6750 | 67.8000 |
| INX030 08/12 | 68.6750 | 68.3000 | 68.8500 |
| INX030 10/12 | 69.2500 | 68.8500 | 70.0000 |
| INX030 12/12 | 70.3250 | 69.6250 | 70.8500 |
| DOLAR 06/12 | 1.8475 | 1.8425 | 1.8550 |
| DOLAR 08/12 | 1.8730 | 1.8680 | 1.9265 |
| DOLAR 10/12 | 1.8960 | 1.8540 | 1.9290 |
| DOLAR 12/12 | 1.9160 | 1.9100 | 1.9300 |
| EURO 06/12 | 2.3500 | 2.3450 | 2.3645 |
| EURO 08/12 | 2.3855 | 2.3600 | 2.3945 |
| EURO 10/12 | 2.4265 | 2.2895 | 2.4495 |
| EURO 12/12 | 2.4105 | 2.4010 | 2.4430 |
Grafiği büyütmek için lütfen üzerine tıklayınız.
TÜM YORUMLAR