IMKB 100 haftanın dördüncü işlem gününde %0,30 yükselerek 60.030 seviyesinden kapandı. Banka endeksi %0,56 artarken, sanayi endeksi %0,39 geriledi. VOB 30 kontratında EURUSD paritesinin 1,2975 seviyesine kadar gerilemesi, yine yurt dışındaki borsalarda %1’e yakın kayıpların olması nedeniyle sabah satışlar ivme kazandı. Öğleden sonra Amerika’dan işsizlik başvuruları ve inşaat başlangıçları datalarının beklentilerden iyi gelmesi yurtdışındaki borsalara ve VOB 30 kontratına alım gelmesine neden oldu. VOB 30 kontratı %0,55 artarak 73.050 uzlaşma fiyatı ile kapandı. Altın kontratı ve EURUSD ise parasal genişleme üzerinde tartışmaların olması piyasalarda genişlemenin olmayabileceğinin izleniminin elde edilmesi doların değerlenmesine, altın ons ve EURUSD paritesinin düşmesine neden oldu.
| Sözleşme | Son | Alış | Satış |
| INX100 06/12 | 57.2000 | 56.2000 | 58.5000 |
| INX100 08/12 | 57.6750 | 56.2000 | 59.0000 |
| INX100 12/12 | 57.8000 | 56.5500 | 62.8000 |
| INX030 06/12 | 67.7000 | 67.6750 | 67.8000 |
| INX030 08/12 | 68.6750 | 68.3000 | 68.8500 |
| INX030 10/12 | 69.2500 | 68.8500 | 70.0000 |
| INX030 12/12 | 70.3250 | 69.6250 | 70.8500 |
| DOLAR 06/12 | 1.8475 | 1.8425 | 1.8550 |
| DOLAR 08/12 | 1.8730 | 1.8680 | 1.9265 |
| DOLAR 10/12 | 1.8960 | 1.8540 | 1.9290 |
| DOLAR 12/12 | 1.9160 | 1.9100 | 1.9300 |
| EURO 06/12 | 2.3500 | 2.3450 | 2.3645 |
| EURO 08/12 | 2.3855 | 2.3600 | 2.3945 |
| EURO 10/12 | 2.4265 | 2.2895 | 2.4495 |
| EURO 12/12 | 2.4105 | 2.4010 | 2.4430 |
Grafiği büyütmek için lütfen üzerine tıklayınız.
TÜM YORUMLAR