VOB 30 kontratı öğle 12:00’a kadar en yüksek 75.125, en düşük 74.500 seviyelerini gördü ve işlem hacmi 79.880 oldu. Euro Bölgesi Maliye Bakanlarının Yunanistan’ın 130 milyar Euro’luk yardım paketini onaylamasının ardından, Hollanda Maliye bakanının Yunanistan’ın söz verdiği yükümlülüklerini yerine getireceğine inanmadığını belirtmesi, kar realizasyonu nedeniyle düşen IMKB ve VOB’da satışların ivme kazanmasına neden oldu. Günün 2. yarısında VOB 30 kontratı, EURUSD paritesine ve Avrupa’daki gelişmelere göre hareket edecektir.
| Sözleşme | Son | Alış | Satış |
| INX100 06/12 | 57.2000 | 56.2000 | 58.5000 |
| INX100 08/12 | 57.6750 | 56.2000 | 59.0000 |
| INX100 12/12 | 57.8000 | 56.5500 | 62.8000 |
| INX030 06/12 | 67.7000 | 67.6750 | 67.8000 |
| INX030 08/12 | 68.6750 | 68.3000 | 68.8500 |
| INX030 10/12 | 69.2500 | 68.8500 | 70.0000 |
| INX030 12/12 | 70.3250 | 69.6250 | 70.8500 |
| DOLAR 06/12 | 1.8475 | 1.8425 | 1.8550 |
| DOLAR 08/12 | 1.8730 | 1.8680 | 1.9265 |
| DOLAR 10/12 | 1.8960 | 1.8540 | 1.9290 |
| DOLAR 12/12 | 1.9160 | 1.9100 | 1.9300 |
| EURO 06/12 | 2.3500 | 2.3450 | 2.3645 |
| EURO 08/12 | 2.3855 | 2.3600 | 2.3945 |
| EURO 10/12 | 2.4265 | 2.2895 | 2.4495 |
| EURO 12/12 | 2.4105 | 2.4010 | 2.4430 |
Grafiği büyütmek için lütfen üzerine tıklayınız.
TÜM YORUMLAR