IMKB 100 haftanın ikinci işlem gününü %0,32 düşerek 61.252 seviyesinden kapandı. Banka endeksi %0,41 gerilerken, sanayi endeksi %0,27 düştü. Bugün Yunanistan’ın 130 milyar Euro’luk 2. yardım paketi beklentisiyle artan borsalarda, kar realizasyonunun gözlemlendiği bir gün oldu. VOB 30 kontratta %0,63 düşüşle 74.450 uzlaşma fiyatı ile kapandı. EURUSD kontratı %0,05 artarak 1,3262 uzlaşma fiyatı ile kapandı. USDTRY kontratı ise %0,60 yükselerek 1,7550 uzlaşma fiyatı ile kapandı. Altın ons kontratı ise fiziki altın talebinin armasıyla %1,17 yükselerek 1.751,45 uzlaşma fiyatı ile kapandı.
| Sözleşme | Son | Alış | Satış |
| INX100 06/12 | 57.2000 | 56.2000 | 58.5000 |
| INX100 08/12 | 57.6750 | 56.2000 | 59.0000 |
| INX100 12/12 | 57.8000 | 56.5500 | 62.8000 |
| INX030 06/12 | 67.7000 | 67.6750 | 67.8000 |
| INX030 08/12 | 68.6750 | 68.3000 | 68.8500 |
| INX030 10/12 | 69.2500 | 68.8500 | 70.0000 |
| INX030 12/12 | 70.3250 | 69.6250 | 70.8500 |
| DOLAR 06/12 | 1.8475 | 1.8425 | 1.8550 |
| DOLAR 08/12 | 1.8730 | 1.8680 | 1.9265 |
| DOLAR 10/12 | 1.8960 | 1.8540 | 1.9290 |
| DOLAR 12/12 | 1.9160 | 1.9100 | 1.9300 |
| EURO 06/12 | 2.3500 | 2.3450 | 2.3645 |
| EURO 08/12 | 2.3855 | 2.3600 | 2.3945 |
| EURO 10/12 | 2.4265 | 2.2895 | 2.4495 |
| EURO 12/12 | 2.4105 | 2.4010 | 2.4430 |
Grafiği büyütmek için lütfen üzerine tıklayınız.
TÜM YORUMLAR