| Sözleşme | Son | Alış | Satış |
| INX100 02/12 | 60.7000 | 60.3000 | 61.3000 |
| INX100 04/12 | 59.6000 | 59.9000 | 61.5500 |
| INX100 12/12 | 62.1500 | 61.2500 | 62.9750 |
| INX030 02/12 | 73.4750 | 73.4500 | 73.4750 |
| INX030 04/12 | 73.3000 | 73.3250 | 73.3500 |
| INX030 06/12 | 73.5500 | 73.2000 | 73.6250 |
| INX030 12/12 | 74.9500 | 74.3500 | 75.0250 |
| DOLAR 02/12 | 1.7600 | 1.7590 | 1.7605 |
| DOLAR 04/12 | 1.7810 | 1.7810 | 1.7815 |
| DOLAR 06/12 | 1.8030 | 1.7985 | 1.8030 |
| DOLAR 12/12 | 1.8660 | 1.8665 | 1.8700 |
| EURO 02/12 | 2.3300 | 2.3300 | 2.3490 |
| EURO 04/12 | 2.3540 | 2.3505 | 2.3645 |
| EURO 06/12 | 2.3795 | 2.3800 | 2.3895 |
| EURO 12/12 | 2.4405 | 2.4305 | 2.4790 |
Grafiği büyütmek için lütfen üzerine tıklayınız.
TÜM YORUMLAR