Ulukartal Holding; Türkiye' nin ekonomik gücünün artmasında, sermayenin tabana yayılmasının önemine inanmaktadır. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası yatırımcılara yeni stratejiler üretme imkânı verirken, bu imkânı yatırım fırsatı olarak değerlendiren yatırımcılara; mali yapısı ve kaliteli hizmet anlayışı ile güven veren, faaliyet alanlarında ihtisaslaşmış, kurumsal itibarı yüksek şirketlerin hizmet vermesi piyasa rekabetini olumlu etkileyecektir.
Ulukartal Kapital Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş. Ulukartal Holding şirketidir.
Büyük Hissedar ve Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Hakkı Ulukartal liderliğinde büyüme atağına geçen grubun ilk şirketi; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 14.06.2002 tarihli 38962 numaralı belgesiyle kuruluşuna izin verilen, İstanbul Altın Borsası' nın 74 nolu ve 1.5.2006 tarihi itibariyle Dubai Altın ve Emtia Borsası'nın 71 nolu üyesi
Ulukartal Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş. ' dir.
Online Destek için lütfen tıklayın.
| Tel | : (212) 328 29 90 |
| Fax | : (212) 328 29 91 |
| Sözleşme | Son | Alış | Satış |
| INX100 06/12 | 57.2000 | 56.2000 | 58.5000 |
| INX100 08/12 | 57.6750 | 56.2000 | 59.0000 |
| INX100 12/12 | 57.8000 | 56.5500 | 62.8000 |
| INX030 06/12 | 67.7000 | 67.6750 | 67.8000 |
| INX030 08/12 | 68.6750 | 68.3000 | 68.8500 |
| INX030 10/12 | 69.2500 | 68.8500 | 70.0000 |
| INX030 12/12 | 70.3250 | 69.6250 | 70.8500 |
| DOLAR 06/12 | 1.8475 | 1.8425 | 1.8550 |
| DOLAR 08/12 | 1.8730 | 1.8680 | 1.9265 |
| DOLAR 10/12 | 1.8960 | 1.8540 | 1.9290 |
| DOLAR 12/12 | 1.9160 | 1.9100 | 1.9300 |
| EURO 06/12 | 2.3500 | 2.3450 | 2.3645 |
| EURO 08/12 | 2.3855 | 2.3600 | 2.3945 |
| EURO 10/12 | 2.4265 | 2.2895 | 2.4495 |
| EURO 12/12 | 2.4105 | 2.4010 | 2.4430 |
Grafiği büyütmek için lütfen üzerine tıklayınız.