Sözleşme Son Alış Satış Günlük % Seans Adet Seans Hacim Açık Pozisyon Saat
INX100 02/12 60.4750 58.8000 61.4750 1.51 23 137,777.50 60 18:15
INX100 04/12 60.2000 58.3000 60.7500 0.17 26 156,512.50 5 18:15
INX100 12/12 61.2000 60.4000 61.2000 2.00 7 42,720.00 13 18:15
INX030 02/12 73.2750 73.1750 73.3000 -0.27 219300 1,612,005,882.50 196920 18:15
INX030 04/12 73.2500 73.0500 73.5000 -0.10 3552 26,102,500.00 6412 18:15
INX030 06/12 73.3000 68.6000 74.8000 2.16 13 95,745.00 149 18:15
INX030 12/12 74.6500 74.4000 74.8500 1.63 38 284,195.00 169 18:15
DOLAR 02/12 1.7650 1.7550 1.7690 -0.34 32842 57,938,862.50 134901 18:15
DOLAR 04/12 1.7880 1.7800 1.7955 -0.36 5858 10,471,576.50 16162 18:15
DOLAR 06/12 1.8030 1.8035 1.8120 -0.74 16 28,874.50 458 18:15
DOLAR 12/12 1.8750 1.8720 1.9000 -0.58 71 133,334.50 1534 18:15
EURO 02/12 2.3085 2.2320 2.4100 -0.80 2221 5,146,283.50 6769 18:15
EURO 04/12 2.3345 2.3300 2.4995 -1.00 1448 3,403,302.50 8505 18:15
EURO 06/12 2.3895 2.2900 2.4865 -0.21 6 14,367.00 51 18:15
EURO 12/12 2.4965 2.3500 2.5045 1.13 2 4,936.50 258 18:15
PAMUK 03/12 7.1800 3.4600 4.2300 86.74 1 7,180.00 0 18:15
PAMUK 05/12 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0 0.00 0 18:15
PAMUK 07/12 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0 0.00 0 18:15
PAMUK 10/12 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0 0.00 0 18:15
PAMUK 12/12 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0 0.00 0 18:15
BUGDAY 03/12 0.0000 0.6160 0.6825 0.00 0 0.00 0 18:15
BUGDAY 05/12 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0 0.00 0 18:15
Untitled Page