Sözleşme Son Alış Satış Günlük % Seans Adet Seans Hacim Açık Pozisyon Saat
INX100 09/10 61.2000 60.4500 61.5000 0.99 36 218,390.00 18 18:15
INX030 10/10 77.5750 77.5750 77.6000 0.13 152431 1,184,082,655.00 180159 18:15
INX030 12/10 78.0000 77.9250 78.3750 0.19 594 4,639,062.50 2655 18:15
DOLAR 10/10 1.5175 1.5165 1.5250 -0.69 24958 37,910,797.00 47661 18:15
DOLAR 12/10 1.5330 1.5255 1.5720 -0.78 216 331,897.50 8201 18:15
EURO 10/10 1.9500 1.9275 1.9600 -0.36 1239 2,415,665.50 1871 18:15
EURO 12/10 1.9700 1.9630 1.9895 -0.33 32 63,059.50 394 18:15
PAMUK 03/11 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0 0.00 0 18:15
PAMUK 05/11 0.0000 3.6800 0.0000 0.00 0 0.00 0 18:15
PAMUK 07/11 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0 0.00 0 18:15
PAMUK 10/10 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0 0.00 0 18:15
PAMUK 12/10 0.0000 3.2100 3.9250 0.00 0 0.00 0 18:15
BUGDAY 09/10 0.6350 0.5200 0.0000 9.96 1 3,175.00 0 18:15
BUGDAY 12/10 0.6510 0.6000 0.0000 -1.81 1 3,255.00 0 18:15
ALTIN 10/10 60.2250 60.0950 60.9950 -1.55 363 2,198,454.50 2057 18:15
ALTIN 12/10 60.8000 59.5000 62.7500 -1.60 35 214,332.50 372 18:15
Untitled Page